instalando o flash player no Debian 7.2.0
1- Abra o terminal.Digite
nano /etc/apt/ source.list
2 - adicione as seguintes linhas de comandos abaixo.
Debian/Etch
deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib
Debian Lenny
deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib
Para salvar aperte CTRL+X
y para confirmar + Enter
Em seguinda
Enter novamente
3 - aptitude update
4 - aptitude install flashplugin-nonfree
5 - Insira o disco do 'Debian GNU/Linux 7.2.0 _Wheezy_ - Official i386 CD Binary-1 20131012-12:56' into the drive '/media/cdrom/' e pressione [Enter].
Depois disso aparecerá essa lista.
Saving to: `/tmp/flashplugin-nonfree.b4DERvBDz1/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 140K 48s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 208K 40s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 305K 34s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 318K 30s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 675K 26s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 413K 24s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 761K 22s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 490K 20s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 674K 19s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 456K 18s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 437K 18s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.96M 16s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 467K 16s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2.85M 15s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.97M 14s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 505K 14s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.29M 13s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 526K 13s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.52M 12s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.28M 12s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 633K 11s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1.73M 11s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 2.43M 10s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 2.02M 10s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 715K 10s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.92M 9s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.63M 9s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.34M 9s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 850K 9s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.52M 8s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.40M 8s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 690K 8s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.03M 8s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.35M 7s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2.46M 7s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1.96M 7s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1.40M 7s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.21M 7s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.65M 7s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.59M 6s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1013K 6s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1.44M 6s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2.37M 6s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1.59M 6s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2.03M 6s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1.64M 6s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2.12M 5s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1.60M 5s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.64M 5s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1.27M 5s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1.44M 5s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 2.14M 5s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1.55M 5s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 194K 5s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 3.96M 5s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 40.5M 5s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 117M 5s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 120M 4s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 119M 4s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 98.3M 4s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 110M 4s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 113M 4s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 418K 4s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 2.58M 4s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 2.46M 4s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 2.50M 4s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 2.49M 4s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 754K 4s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 2.51M 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1.81M 3s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2.15M 3s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 2.50M 3s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 910K 3s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2.54M 3s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1.22M 3s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.25M 3s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1.41M 3s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1.88M 3s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1.59M 3s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 2.58M 3s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1.30M 3s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1.78M 3s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1.33M 3s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1.91M 2s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 2.01M 2s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2.20M 2s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1.36M 2s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.27M 2s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1.90M 2s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2.14M 2s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 2.11M 2s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.89M 2s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1.60M 2s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1.41M 2s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 2.80M 2s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1.66M 2s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1.59M 2s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 2.20M 2s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1.50M 2s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 2.46M 2s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1.19M 2s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1.56M 1s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2.48M 1s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 2.27M 1s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1.72M 1s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1.61M 1s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1.54M 1s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 2.11M 1s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1.08M 1s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 3.14M 1s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1.79M 1s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 2.28M 1s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1.51M 1s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1.22M 1s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2.84M 1s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2.09M 1s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2.13M 1s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.86M 1s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1.02M 1s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 2.69M 1s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 2.90M 1s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.87M 1s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1.91M 1s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1014K 0s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 2.18M 0s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2.57M 0s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1.75M 0s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 2.93M 0s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 931K 0s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 3.17M 0s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 412K 0s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2.32M 0s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1.84M 0s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.44M 0s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2.52M 0s
6750K .......... . 100% 674K=5.6s
2013-10-21 15:36:14 (1.18 MB/s) - `/tmp/flashplugin-nonfree.b4DERvBDz1/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz' saved [6923724/6923724]
Pronto seu flashplayer estará instalado.
Instalando Flash Player Debian 7.2.0
0 comentários:
Postar um comentário